- Visión General
- Fotos detalladas
- Descripción del producto
- Características principales:
- Especificaciones de hardware:
- Especificaciones de Fireware:
- Especificación de antena
- Aplicación
- Pruebas de rendimiento:
Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo: XD4200



XD4200 es un 11ac Wi-Fi estándar Qualcomm Chipset techo industrial de alta potencia compatible con punto de acceso inalámbrico Wave2 , combinado 1200Mbps Wi-Fi velocidad sobre 2,4GHz(300Mbps) y 5GHz(900Mbps), equipado Gigabit WAN y puerto LAN, la velocidad de datos Ethernet rápida hacen que más de 100 usuarios finales puedan acceder a XD4200 con Ethernet más rápida, Haz que disfruten de películas HD, streaming, juegos en línea, seguridad inalámbrica y otras tareas que hacen un uso intensivo del ancho de banda, ampliamente utilizadas en la escuela, el hospital, el hotel, la oficina, el centro comercial.
Wave2,0 Dual Band, primera opción para redes inalámbricas de entorno mediano y grande. Solución inalámbrica empresarial de Qualcomm.
Alto rendimiento, los componentes principales son todos de fabricantes famosos
Más cobertura Wi-Fi. Placa PCB adopte el diseño del amplificador DE POTENCIA Skyworks y del amplificador de bajo ruido, mejoró la cobertura inalámbrica y redujo la interferencia de ruido.
Potencia RF ajustable, mejora la calidad inalámbrica. La potencia de RF de transmisión se puede ajustar en función del entorno, reduce la potencia de RF en su lugar con alta densidad de personas o puntos de acceso inalámbricos para reducir las interferencias Wi-Fi; aumenta la potencia de RF en áreas grandes para mejorar la intensidad de la señal.
Itinerancia perfecta, sin pérdida de conexión Wi-Fi. Los usuarios finales conectarán el punto de acceso inalámbrico con una señal inalámbrica más fuerte para lograr una itinerancia perfecta. Banda dual, menos interferencias de frecuencia, más usuarios, mayor rendimiento. 1200Mbps velocidad de datos, 128 usuarios finales máx, 120+ usuarios finales simultáneos probados.
Modelo | XD4200 | ||||
CPU | QCA9563 + QCA9886 + QCA8337 | ||||
Flash | 16MB | ||||
DDR | 128MB | ||||
2,4G frecuencia | 2,4GHz - 2,484GHz, | ||||
2,4G Protocolo | 802,11b / g / n | ||||
5g frecuencia | 5,150GHz~5,850GHz | ||||
5g Protocolo | 802,11a/ an / ac /Wave 2 | ||||
2 .4G antena | 4dBi*2 | ||||
5g antena | 4dBi*2 | ||||
Velocidad de datos | 2,4G 300 Mbps MIMO 2*2, 5G 866Mbps MIMO 2*2 | ||||
2,4G TX Power | 802,11b | 11M | 26±2dBm | 1M | 28±2dBm |
802,11g | 54M | 25±2dBm | 6M | 27±2dBm | |
802,11n HT20 | MCS7 | 24±2dBm | MCS0 | 26±2dBm | |
802,11n HT40 | MCS7 | 24±2dBm | MCS0 | 26±2dBm | |
5g TX Power | 802,11a | 54M | 21±2dBm | 6M | 24±2dBm |
802,11n HT20 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
802,11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802,11ac VHT80 | MCS9 | 19±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
2,4G sensibilidad de recepción | 802,11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802,11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802,11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802,11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
5g sensibilidad de recepción | 802,11a | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
802,11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802,11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
802,11ac VHT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -85dBm | |
2,4G EVM | 802,11b:≤-10 dB ;802,11g: ≤-25 dB ;802,11n: ≤-28 dB; | ||||
5G EVM | 802,11a: ≤-25dB ;802,11n: ≤-28 dB ;802,11ac: ≤-32 dB | ||||
ppm | ±20ppm | ||||
WAN | 1*10/100/1000M RJ45, compatible con PoE 48V | ||||
LAN | 1*10/100/1000M LAN | ||||
Restablecer | Restablezca los ajustes de fábrica pulsando 6-10 segundos | ||||
Indicadores | WAN, LAN, LED tricolor (rojo sistema, 2,4G verde, 5,8g azul) | ||||
Potencia | DC2,0 12V 1,5A, PoE 802,3at | ||||
Consumo de energía máximo | < 18W | ||||
Dimensión | 198mm × 198mm × 32mm | ||||
Peso | 0,9kg | ||||
Temperatura | En funcionamiento: De -20°C a 45°C; almacenamiento: De -40°C a 70°C; humedad: 5%~95% (sin condensación) | ||||
ESD | Aire:±8K, toque:±4K | ||||
Sobrecarga eléctrica | Modo común: 2K, modo diferencial: 1K |
Modo de trabajo | Puerta de enlace, AP |
Funciones inalámbricas | Múltiples funciones SSID: 2,4GHz: 4; 5,8GHz: 4. |
Soporte SSID oculto | |
Admite roaming sin problemas, estándar 802,11kvr. | |
Soporte 5G anterior para una Ethernet más rápida. | |
Seguridad inalámbrica: Abierta, WPA, WPA2PSK_TKIPAES, WAP2_EAP, 802,1x | |
Admite filtro MAC | |
Admite el tiempo de activación/desactivación de Wi-Fi para ahorrar energía | |
Apoyar el aislamiento del cliente para mejorar la estabilidad inalámbrica | |
Admite potencia de RF ajustable, ajusta la potencia de RF en función del entorno. | |
Número limitado de usuarios de soporte, máximo 64 usuarios para acceder a cada banda. | |
Función de red | Configuración de VLAN |
Compatibilidad con acceso a la nube en modo de puerta de enlace | |
Gestión de dispositivos | Realice una copia de seguridad de la configuración |
Restaure la configuración | |
Restablecer los valores predeterminados de fábrica | |
Reinicie el dispositivo: Incluyendo el reinicio de hora o reinicio inmediato | |
Admin gestión contraseña modificar | |
Actualización de firmware | |
Registro del sistema | |
Admite la gestión web de la GUI del firmware, la gestión del controlador de CA, la gestión remota y la gestión de la nube | |
Protocolos | IPv4 |
Rango de frecuencia | 2,4GHz y 5,8GHz |
Impedancia | 50 ohmios nominal |
Ganancia | 4dBi |
Radiación | Omni |
Polarización | Vertical |
PARÁMETROS S (2,4/ 5,8G #2 VSWR) |
Modo | 2,4G_802,11n_HT40 |
Cargar enlace | 191Mbps |
Descargar enlace | 191Mbps |
Modo: | 5g_802,11n_HT80 |
Cargar enlace | 583,8Mbps |
Descargar enlace | 583,8Mbps |
Accesorio:
AP | 1 |
Cable LAN | 1 |
Accesorios de montaje | 1 |
Caja de regalo | 1 |
Adhesivo y caja de embalaje