- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción:
Se trata de una pared en el AP cumplen con el estándar IEEE 802.11b/g/n estándar, con 300Mbps de velocidad de datos con el chipset de Qualcomm, con 3 puertos RJ45*1*y puerto RJ11, diseñado para la casa hotel/ principalmente para proporcionar acceso a Internet Wi-Fi para los usuarios de Internet y LAN para TV/PC... en la habitación de hotel, habitación, salón y vestíbulo.
Asistencia PoE 802.3af, compatible con 802.3af Power over Ethernet , equipos de fácil configuración y completar la plena cobertura Wi-Fi.
Muti SSID y Puerto LAN soporte VLAN tag: PW550 Soporte 4 SSID, cada uno de los SSID puede nombrarse y asignados a diferentes usuarios, los datos de internet está aislado. A continuación, construir en el canal de la herramienta de análisis inteligente, ayudar a seleccionar menos interferencias Wi-Fi canales, garantizar la estabilidad de la señal inalámbrica.
Trabajar con controlador WLAN y PoE, plug and play, y luego dejar administrador para gestionar en forma centralizada y remota, apto para hotel, la escuela, hospital, ofrecer acceso inalámbrico estable, la promoción de la publicidad y recopilar la información del usuario por segunda vez en las ventas.
Trabajar con varios router inteligente función plug and play, fácil de proporcionar una alta seguridad de acceso inalámbrico de banda dual para los usuarios finales y Gigabit Ethernet para IPTV. A continuación, todos los cables se incrusta en la pared, la seguridad, ordenado y perfectamente cumplir con su Casa/Chalet la decoración.
La especificación:
Las características de hardware | |
Un chipset | QCA9531 |
Flash | Flash de 16M |
DDR | 64M de memoria DDR |
Interface | 1*Puerto WAN 10/100 Mbps 2*puertos LAN 10/100 Mbps 1*puerto RJ11 |
Fuente de alimentación | PoE 48V, el estándar IEEE 802.3af |
Maxi el consumo de energía | < 8W |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 86*86*35mm |
Tipo de antena | Construir en doble banda, 2dBi Antena |
Las funciones inalámbricas | ||||||||||
Estándares inalámbricos | El estándar IEEE 802.11n/g/b a 2,4 Ghz | |||||||||
La frecuencia | 2,4: 2,4 Ghz - 2.484GHz | |||||||||
Tipo de señal | 2,4: hasta 300 Mbps | |||||||||
Potencia de radiofrecuencia (2,4 Ghz) | 802.11b | 11M | 16±2 dBm | 1M | 18±2 dBm | |||||
802.11g | 54M | 15±2 dBm | 6M | 17±2 dBm | ||||||
802.11n HT20 | MCS7 | 14±2 dBm | MCS0 | 16±2 dBm | ||||||
802.11n HT40 | MCS7 | 13±2 dBm | MCS0 | 15±2 dBm | ||||||
Sensibilidad de recepción (2,4 Ghz) | 802.11b | 11M | -85 dBm | 1M | -94dBm | |||||
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | ||||||
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | ||||||
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | ||||||
Wireless | La selección Auto-Channel | |||||||||
Control de distancia (802.1x tiempo de espera de ACK) | ||||||||||
Varios SSID 4 | ||||||||||
BSSID | ||||||||||
EVM | 2.4G: 802.11b: ≤-10 dB; 802.11g: ≤-25dB; 802.11n: ≤-28 dB | |||||||||
PPM | De ±20ppm | |||||||||
Los usuarios de acceso máx. | 64 | |||||||||
El modo de funcionamiento | AP inalámbrico, Gateway, repetidor wifi | |||||||||
La seguridad inalámbrica | 64/128 bits WPA/WPA2, WPA-PSK/ cifrado WPA2-PSK | |||||||||
El estado de LED | Wi-Fi, LAN, SYS | |||||||||
Management | ||||||||||
La configuración del sistema | Configuración basada en Web (HTTP, Telnet) | |||||||||
La actualización del firmware | Actualizar el firmware mediante un navegador web o TFTP | |||||||||
La administración | Se puede configurar la contraseña de administrador | |||||||||
La supervisión del sistema | Watch dog, el Estado en la mano, útiles de estadística y registro de eventos | |||||||||
Logs | Admite registros locales, los registros de exportación de archivos, registros de host | |||||||||
Restablecer | Restablecer o valores predeterminados de fábrica | |||||||||
Copia de seguridad | Restaurar la configuración y la configuración del dispositivo en el archivo local, previsto reiniciar |
Otros | |
El contenido del paquete | 300Mbps punto de acceso inalámbrico de banda dual Guía de instalación rápida Accesorio de ajuste |
Los requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7 Windows 8, Windows 10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. |
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: -20~55 °C. La temperatura extrema: -30~55 °C. Temperatura de almacenamiento: -40~70 °C. Humedad: del 5%~95% sin condensación. |