- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
5g LTE MiFi Pocket Wireless Modem Hotspot con batería SIM Router
EL router portátil EX-LINK HMF300 es un producto de comunicación inalámbrica desarrollado en función de los requisitos de red 4G/3G LTE/5G. Admite bandas de frecuencia globales 4G/3G LTE/5G. Admite acceso de alta velocidad a Internet 4G/3G LTE/5G. Apoyo 5G NSA. Hasta 3,4Gbps (DL)/600Mbps (UL) del modo NSA. 5g SA máximo 2,4Gbps (DL)/1Gbps (UL) acceso ancho de banda servicio. Admite 802,11AX funciones WIFI 6, 2,4GHz/5GHz. Y proporcionar a los usuarios con WIFI 6, AX3000 gran ancho de banda punto compartido. Conozca el acceso y el uso compartido de más de 64 usuarios de punto de conexión WIFI. Satisfacer las necesidades de las familias, el turismo, las empresas y las cadenas de tiendas para proporcionar servicios de acceso a Internet de alta velocidad 4G/5G.
Conexión inalámbrica de banda ancha móvil 3G/4G LTE/ 5G. Admite bandas de frecuencia globales 3G/4G/5G.
Compatible con IEEE 802,11a/b/g/n/ac/ax,6*2 MIMO WIFI 2,4, compatible con 5 GHz/AX3000,2 GHz .
El sistema se bloquea y se recupera automáticamente. El sistema mantiene automáticamente el enlace de datos y está permanentemente en línea.
Admite varios túneles VPN para el cifrado de datos .
Compatibilidad opcional con indicación de estado de LCD o LED.
Fuente de alimentación. TIPO C, DC 5V/2,5A, batería de reserva 5000mAh.
Carcasa de plástico ABS. Apariencia novedosa y de moda.
Fácil de usar y de mantenimiento
Interfaz web fácil de usar para la interacción del usuario.
Admite Central Management Platform.
Admite la interfaz de usuario web local y el firmware de actualización de FOTA remota.
Sistema operativo
Sistema operativo OpenWRT 19,07 integrado.
Función móvil | |
3G/4G/5G conectividad de datos | Proporciona conectividad de datos en 5G NR SA y NSA, LTE-FDD, LTE-TDD, DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA y redes WCDMA. |
3G/4G/5G Bandas de frecuencia | • Versión E 5G NR: 5g NSA:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/75/76/77/78 5g SA:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/75/76/77/78 DL 4 × 4 MIMO:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/75/76/77/78 LTE FDD:B1/3/5/7/8/20/28/32 LTE-TDD:B38/40/41/42/43 DL 4 × 4 MIMO:B1/3/5/7/8/20/28/32/38/40/41/42/43 WCDMA: B1/B5/B8 • Versión NA 5G NR: 5g NSA:n2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/41/48/66/70/71/77/78 5g SA:n2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/41/48/66/70/71/77/78 DL 4 × 4 MIMO:n2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/41/48/66/70/71/77/78/// LTE FDD:B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/30/66/71 LTE-TDD:B38/41/42/43/48 LAA: B46 DL 4 × 4 MIMO:B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/30/38/41/42/43/48/66/71/// WCDMA: B1/B2/B4/B5 • Versión LA 5g NSA:n2/5/7/8/28/38/40/66/71/78 5g SA:n2/5/7/8/28/38/40/66/71/78 DL 4 × 4 MIMO: N2/4/5/7/8/28/38/66/71/78 LTE FDD:B2/4/5/7/8/26/28/66 LTE-TDD:B38/40/42/43 DL 4 × 4 MIMO:B2/ 4/ 5/ 7/ 8/ 26/ 28/ 38/ 40/42/ 43/ 66 WCDMA: B2/B4/B5 Observaciones. Más bandas de frecuencia o requisitos por favor contacte con nosotros. |
3G/4G/5G Velocidades de datos | 5G NSA. Máx. 3,4Gbps (DL)/600Mbps (UL) 5G SA. Máx. 2,4Gbps (DL)/1Gbps (UL) LTE. Máx. 1,6Gbps (DL)/200Mbps (UL) HSPA+. Máx. 42Mbps (DL)/ 5,76Mbps (UL) WCDMA máx. 384Kbps (DL)/384Kbps (UL) |
5g Características NR | 3GPP Versión 16 Modulaciones admitidas: - enlace ascendente: π/2-BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM y 256QAM - Downlink: QPSK, 16QAM, 64QAM y 256QAM SCS compatible: 15 kHz 2 y 30 kHz 2 Modos de funcionamiento SA 3 y NSA 3 compatibles con All La banda 5G Opciones 3x, 3a, 3 y 2 Velocidades máximas de transmisión de datos 4: - NSA: 3,4 Gbps (DL)/ 550 Mbps (UL) - SA: 2,4 Gbps (DL)/ 900 Mbps (UL) |
Funciones LTE | 3GPP Versión 16 LTE Categoría: DL Cat 19/ UL Cat 18 Modulaciones admitidas. - enlace ascendente: QPSK, 16QAM y 64QAM y 256QAM - Downlink: QPSK, 16QAM y 64QAM y 256QAM Admite ancho de banda RF de 1,4/3/5/10/15/20 MHz Velocidades máximas de transmisión de datos . - 1,6 Gbps (DL)/ 200 Mbps (UL) |
Funciones UMTS | 3GPP VERSIÓN 9, DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA Y WCDMA. Modulaciones admitidas. QPSK, 16QAM Y 64QAM Velocidades máximas de transmisión de datos. - HSPA+. 42 Mbps (DL)/ 5,76 Mbps (UL) - WCDMA. 384 kbps (DL)/ 384 kbps (UL) |
3G/4G/5G Potencia de transmisión | Clase 3 (24dBm+1/-3dB) para bandas WCDMA. Clase 3 (23dBm±2dB) para bandas LTE-FDD. Clase 3 (23dBm±2dB) para bandas LTE-TDD. Clase 3 (23dBm±2dB) para bandas de 5G NR. Clase 2 (26dBm±2dB) para las bandas LTE B38/B40/B41/B42. Clase 2 (26dBm±2dB) para bandas 5G NR n41/n77/N78/n79 . |
3G/4G/5G Sensibilidad de recepción | 5g NR-FDD n1(20MHz), -94,3 dBm 5g NR-FDD n2(20MHz), -94,3 dBm 5g NR-FDD n3(20MHz), -94,5 dBm 5g NR-FDD n5(10MHz), -95,5 dBm 5g NR-FDD n7(20MHz), -94,7 dBm 5g NR-FDD n8(20MHz), -96,2 dBm 5g NR-FDD n12(15MHz), -96,7 dBm 5g NR-FDD N13(10MHz), -97,6 dBm 5g NR-FDD n14(10MHz), -98,7 dBm 5g NR-FDD N18(15MHz), -98 dBm 5g NR-FDD N20(20MHz), -96,9 dBm 5g NR-FDD n25(20MHz), -94,6 dBm 5g NR-FDD n26(20MHz), -95 dBm 5g NR-FDD n28(20MHz), -96 dBm 5g NR-FDD n30(10MHz), -95,4 dBm 5g NR-TDD N38(20MHz), -93,4 dBm 5g NR-TDD N40(20MHz), -93,8 dBm 5g NR-TDD n41(100MHz), -85,8 dBm 5g NR-TDD n66(40MHz), -92,3 dBm 5g NR-TDD N71(20MHz), -96,5 dBm 5g NR-TDD n77(100MHz), -87,4 dBm 5g NR-TDD N78(100MHz), -87,8 dBm 5g NR-TDD n79(100MHz), -87,2 dBm |
LTE-FDD B1(10MHz), -97,3 dBm LTE-FDD B2(10MHz), -97,8 dBm LTE-FDD B3(10MHz), -97,6 dBm LTE-FDD B4(10MHz), -98,2 dBm LTE-FDD B5(10MHz), -100,3 dBm LTE-FDD B7(10MHz), -97,1 dBm LTE-FDD B8(10MHz), -99,7 dBm LTE-FDD B12(10MHz), -100,8 dBm LTE-FDD B13(10MHz), -98,7 dBm LTE-FDD B14(10MHz), -99,5 dBm LTE-FDD B17(10MHz), -100,3 dBm LTE-FDD B18(10MHz), -100,3 dBm LTE-FDD B19(10MHz), -100,3 dBm LTE-FDD B20(10MHz), -100,5 dBm LTE-FDD B25(10MHz), -97,7 dBm LTE-FDD B26(10MHz), -100,3 dBm LTE-FDD B28(10MHz), -99,7 dBm LTE-FDD B29(10MHz), -98,2 dBm LTE-FDD B30(10MHz), -97,3 dBm LTE-FDD B32(10MHz), -97,3 dBm LTE-FDD B66(10MHz), -98 dBm LTE-FDD B71(10MHz), -99,7 dBm LTE-TDD B38(10MHz), -95,7 dBm LTE-TDD B39(10MHz), -98,7 dBm LTE-TDD B40(10MHz), -96,6 dBm LTE-TDD B41(10MHz), -95,7 dBm LTE-TDD B42(10MHz), -96,8 dBm LTE-TDD B43(10MHz), -97,1 dBm LTE-TDD B46(10MHz), -96,2 dBm LTE-TDD B48(10MHz), -96,9 dBm | |
WCDMA B1, -109 dBm WCDMA B2, -109 dBm WCDMA B4, -110 dBm WCDMA B5, -111 dBm WCDMA B8 , -112dBm | |
Antenas | 5G * 4G/4 antena interna,4*4 MIMO, con impedancia de 50 Ω. |
Función de tarjeta SIM | |
Tarjeta SIM | Admite 1,8V* ranuras SIM, 3V / 1 . O tarjeta Esim 1*. ( opcional ) |
Función de hardware | |
CPU | Qualcomm SDX62, ARM Cortex - A7, 1,8GHz |
MEMORIA | NAND FLASH 4Gb, LPDDR4X 4Gb |
Interfaz de hardware | USB3,1*1 puerto |
Vigilancia | Función de vigilancia integrada. |
Botón de llave | Botón de encendido, Restablecer |
Pantalla | Indicador LED de estado: PWR, CHARGE, Net, WIFI. O pantalla de estado LCD (opcional). |
Fuente de alimentación | Entrada de alimentación. TIPO C, DC 5V/2,5A |
Corriente máxima | Corriente máxima. 2,5A @5V |
Corriente de trabajo | Máx. 450 mA, 5,4W a 5 V. |
Consumo de energía | Inactivo. 170mA, 0,85W a 5 V. Enlace de datos. Máx. 750 mA, 3,75W a 5 V. Pico. MÁX 1,5A, 7,5W @5V |
Batería | Batería de litio 5000mAh integrada. Puede trabajar continuamente durante más de 6 horas. |
Temperatura | Temperatura de funcionamiento 0 ºC ~+50ºC, temperatura de almacenamiento -10~+55ºC. |
Ambiente humilde | 5%~95%, sin condensación. |
Protección contra entrada | IP30 |
Vivienda | Material plástico ABS, carcasa blanca o gris. |
Dimensiones | 140mm*70mm * 20mm |
Instalaciones | Colocación de escritorio |
Peso | 280g |
Wi-Fi 6 | |
WLAN | IEEE 802,11 a/b/g/n/ac/AX, AX3000 , WIFI 6 . Ancho de banda máximo 2974Mbps Admite 5GHz/2,4GHz WIFI 6. Admite selección dinámica de frecuencia (DFS, detección de radar). Admite ancho de banda de canal de 20 MHz/40 MHz para 2,4 GHz y ancho de banda de canal de 20 MHz/40 MHz/80 MHz/160 MHz para 5 GHz. Admite 2 salidas múltiples de entrada múltiple de 2 x 2 usuarios (MU-MIMO). |
Modo inalámbrico | Admite el modo AP. |
Seguridad inalámbrica | Admite cifrado WPA, WPA3, WFI, WEP, TKIP. |
Modulación WIFI | Compatible con DSSS (1/2Mbps),CCK(1/2/5,5/11Mbps),OFDM(6/9/12/18/24/36/48/54Mbps),la tecnología OFDM combinada con BPSK,QPSK, 16-QAM,64-QAM,256-QAM,1024-QAM,4K-QAM,820,11b adopta la tecnología de modulación CCK y DSSS. |
Velocidades de transmisión de datos | 802,11b:1,2,5,5,11Mbps 802,11ga:6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802,11N_HT20:MCS0~MCS7 802,11N_HT40:MCS0~MCS7 802,11AC_HT20: MCS0~MCS8 802,11AC_HT40: MCS0~MCS9 802,11AC_HT80: MCS0~MCS9 802,11AX_HT20: MCS0~MCS11 802,11AX_HT40: MCS0~MCS11 802,11AX_HT80: MCS0~MCS11 802,11AX_HT160:MCS0~MCS13 |
Potencia de transmisión WIFI | 2,4GHz, 802,11b/11Mbps:17,03dBm 2,4GHz, 802,11g/6Mbps:15,56dBm 2,4GHz, 802,11g/54Mbps:12,92dBm 2,4GHz, 802,11n,HT20@MCS0:15,71dBm 2,4GHz, 802,11n,HT40@MCS0:15,69dBm 2,4GHz, 802,11n,HT20@MCS7:13,31dBm 2,4GHz, 802,11n,HT40@MCS7:13,42dBm 2,4GHz, 802,11ax,HE20@MCS11:9,68dBm 2,4GHz, 802,11ax,HE40@MCS11:9,93dBm 5GHz, 802,11a@6Mbps:15,77dBm 5GHz, 802,11a@54Mbps:14,47dBm 5GHz, 802,11n,HT20/MCS0:16,65dBm 5GHz, 802,11n,HT40/MCS0:16,92dBm 5GHz, 802,11n,HT20/MCS7:14,41dBm 5GHz, 802,11n,HT40/MCS7:14,21dBm 5GHz, 802,11ac,HT20/MCS8:16,65dBm 5GHz, 802,11ac,HT40/MCS9:14,64dBm 5GHz, 802,11ac,HT80/MCS9:14,25dBm 5GHz, 802,11ax,HT20/MCS11:10,5dBm 5GHz, 802,11ax,HT40/MCS11:10,57dBm 5GHz, 802,11ax,HT80/MCS11:11,29dBm 5GHz, 802,11ax_HE160/MCS13:8dBm |
2,4GHz sensibilidad WIFI Rx | 2,4GHz, 802,11b@11Mbps:-89,4dBm 2,4GHz, 802,11g@6Mbps:-93,6dBm 2,4GHz, 802,11g@54Mbps:-75,8dBm 2,4GHz, 802,11n/ac@HT20-MCS0:-93,7dBm 2,4GHz, 802,11n/ac@HT20-MCS7:-74,6dBm 2,4GHz, 802,11n/ac@HT40-MCS0:-89,7dBm 2,4GHz, 802,11n/ac@HT40-MCS7:-70,2dBm 2,4GHz, 802,11ac@VHT20-MCS7:-70,2dBm 2,4GHz, 802,11ax@HE20-MCS0:-96,7dBm 2,4GHz, 802,11ax@HE20-MCS11:-65,4dBm 2,4GHz, 802,11ax@HE40-MCS0:-93,6dBm 2,4GHz, 802,11ax@HE40-MCS11:-63,4dBm |
5GHz sensibilidad WIFI Rx | 5GHz, 802,11a@6Mbps: -96,3dBm 5GHz, 802,11a@54Mbps: -78,8dBm 5GHz, 802,11n@HT20-MCS0: -95,7dBm 5GHz, 802,11n@HT20-MCS7: -76,7dBm 5GHz, 802,11n@HT40-MCS0: -92dBm 5GHz, 802,11n@HT40-MCS7: -73,5dBm 5GHz, 802,11ac@VHT20-MCS8: -72,5dBm 5GHz, 802,11ac@VHT40-MCS9: -68dBm 5GHz, 802,11ax@HE20-MCS0: -97dBm 5GHz, 802,11ax@HE20-MCS11: -65dBm 5GHz, 802,11ax@HE40-MCS0: -93dBm 5GHz, 802,11ax@HE40-MCS11: -63dBm 5GHz, 802,11ax@HE80-MCS0: -90dBm 5GHz, 802,11ax@HE80-MCS11: -61dBm 5GHz, 802,11ax@HE160-MC0S: -89dBm |
Antenas | Antena interna MIMO 2*2, con impedancia de 50 Ω. |
Punto de acceso WI-FI compartido | Admite a más de 32 usuarios para compartir el acceso WIFI a Internet. |
Función de software | |
Ajustes de parámetros | Admite la detección automática de parámetros MNC y MCC de operadores globales. APN de operador global integrado, nombre de usuario, contraseña y otros parámetros de red. Al mismo tiempo, se admite la configuración manual de los parámetros de red. |
Método de marcación | Una vez encendido el dispositivo, el sistema Marca automáticamente para conectarse a la red. |
Protocolo | SOPORTA PPTP,L2TP,IPSEC VPN,GRE,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DDNS,TR-069,HTTPS,SSH ETC PROTOCOLO. |
Enrutamiento | Admite enrutamiento estático, varias tablas de enrutamiento. |
APN múltiple | Admite varias redes de acceso APN. |
Garantía del sistema | Admite el mecanismo de detección automática del sistema, la recuperación automática de la anomalía del sistema o el bloqueo. |
Garantía de enlace de datos | Mecanismo de mantenimiento de enlace integrado y recuperación automática. |
Firewall | Soporta control de acceso flexible de paquetes TCP, UDP, ICMP. Admite asignación de puertos, función NAT, etc. |
DDNS | Algunos proveedores de servicios son compatibles, otros se pueden configurar manualmente. |
Actualización de firmware | Admite WebUI local y firmware de actualización OTA remota. |
Sistema integrado | OpenWrt 19,07 |
Desarrollo de aplicaciones | Soporta el desarrollo secundario de funciones de aplicación basadas en nuestro software de placa base de dispositivo. |
VPN | |
Función VPN | Admite la función VPN abierta, VPN IPSEC, PPTP, L2TP, etc. |
SUPERVISIÓN Y GESTIÓN | |
GUI web | HTTP, actualización de firmware |
Interfaz de línea de comandos | SSHv2 |
Gestión remota | Soporta el protocolo de administración remota TR-069. |
Paquete de caja blanca Plazo de entrega de la producción: 2-6 semanas |