Información Básica.
Descripción de Producto
802,11ax WIFI-6 CPE con puerto volte para uso en casa inteligente
Admite varios túneles VPN para el cifrado de datos .
Elemento | Descripción | |
Plataforma de chip | BRAZO A7 | |
Interfaz | 100Mbps RJ45* 1 Puerto LAN, detección automática, MDI/MDIX automático | |
Función | 4G acceso y transmisión de señales | |
Puente | Admite la función de puente 4G. | |
APN | Admite varias redes de acceso APN | |
Firmware | Admite el control de acceso flexible de paquetes TCP, UDP e ICMP. Admite asignación de puertos, función NAT, etc. | |
DDNS | Algunos proveedores de servicios son compatibles, otros se pueden configurar manualmente | |
Interfaz de línea de comandos | SSHv2, Telnet. | |
Procotol | SOPORTA PPTP,L2TP,IPSEC VPN,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DDNS,TR-069,HTTPS,SSH,SNMP, ETC. | |
Tarjeta SIM | 1,8V/3V 3FF USIM | |
Botón | Reiniciar/Reiniciar | |
Fuente de alimentación | DC 12V/1A | |
Consumo de energía | <10W | |
Peso | <200g | |
Dimensiones | 187mm (al) x 167mm (An) x 75mm (T) | |
Bandas de frecuencia | Versión E. |






Puede coincidir con la antena externa
Aplicación

Exposición

Introducción de la empresa
Shenzhen ex_link Technology Co., Ltd. Fue fundada en 2011. Es un equipo de expertos senior que han estado involucrados en la industria de la comunicación inalámbrica durante muchos años. Tienen muchos años de experiencia en implementación en banda ancha, IOT y desarrollo y aplicación de productos en vehículos. La empresa se centra en I+D y ventas de routers industriales 3G/4G/5G/WIFI, 4G LTE/5G CPE, 5G/4G EDGE Gateway, 4G DTU, LORA/433M /WIFI collector, 1/CAT 4G tracker, CAJA T 4G vehículo y otros terminales.