- Visión General
- especificaciones
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Especificación | ||
Plataforma | Conjunto de chips | MTK MT6877 |
Memoria | LPDDR4X 2GB RAM+EMMC 8GB ROM O SUPERIOR | |
Wi-Fi | MT7981BA+MT7976CN+MT7531AE | |
LED | Potencia /señal 5G /señal 4G /WiFi | |
Celular | Protocal | 3GPP Versión 15,5G NR,SA/NSA,Sub 6G/LTE Categoría 18 |
Bandas EAU | 5g:n1/n3/n5/n7/n8/N20/n28/N38/N40/n41/n77/N78 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41/B42/B43 3G:B1/B2/B5/B8 | |
Bandas DE LAM | 5g NR:n2/n5/n28/n66/N78 4G:B2/B4/B5/B7/B8/B28/B42/B43/B66 3G:B1/B2/B4/B5/B8 | |
Bandas NA (por determinar) | 5g NR:n2/n5/n12/n25/n66/n41/n48/N71/n77/N78 4G:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B41/B42/B43/B48/B66/B71 3G:B2/B4/B5 | |
CA/ENDC | Soporta la combinación de ENDC 2CC LTE+1CC NR, así como LTE 2CA y 2CA NR parcial. | |
Rendimiento | NR:Downlink/Uplink hasta 2,77Gbps/1,25Gbps LTE:Downlink/Uplink hasta 1,2Gbps/150Mbps WCDMA:Downlink/Uplink up Al 42,2Mbps/11,5Mbps | |
Antena | 4*4 MIMO | |
Wi-Fi | Bandas | 2,4G,5,8G |
Protocal | WiFi-6, 802,11a/b/g/n/ac/AX, 5GHz y 2,4GHz Wi-Fi de doble banda simultánea; | |
Rendimiento | 5 GHz: 2402 Mbps (802,11ax, HE80) 2,4 GHz: 574 Mbps (802,11ax) | |
Usuarios | 128 usuarios | |
Interfaz | Tarjeta SIM | Tarjeta NANO SIM, Esim opcional |
Tarjeta SIM única, conexión en caliente admitida | ||
USB | TYPE-C USB2,0 (Puerto de depuración) | |
Puerto Ethernet | 2x RJ45 (1xLAN 1 Gigabit, 1xLAN/WAN 1 Gigabit) | |
Volte/CSFB | RJ11 (opcional) | |
Software | Idiomas | Inglés (se puede personalizar) |
SO | Windonws 10/OS | |
Navegador | IE/Firefox/Google Chrome/Safari/Opera | |
Gestión | Interfaz de usuario web | |
Modo de trabajo | Puerta de entrada por defecto | |
Configuración de red | Gestión de APN/selección de red/Estadísticas/uso de datos | |
LAN | Dirección IP de LAN/proxy de multidifusión/Tipo de servicio DHCP/ Servidor DHCP /Reserva de arrendamiento DHCP/Estado de arrendamiento DHCP | |
WAN | DHCP/PPPoE/IP estática | |
Seguridad | Firewall/VPN Passthrough/DMZ/reenvío de puertos/filtro de puertos/NAT/PP2P/Control parental/UPnP /IP/MAC/URL filtro/IP seg | |
SMS | Soporte | |
DHCP | DHCP/IPv4/IPv6 | |
Red de invitados | Sí | |
Cifrado WIFI | WPA, WPA2, WPA3 | |
Dirección de banda WIFI | Soporte | |
Configuración de MTU | Soporte | |
WPS | Soporte | |
MALLA | MALLA FÁCIL opcional | |
TR069 | Opción | |
Fota | Soporte | |
Bloqueo de SIM | Soporte | |
PIN automático | Soporte | |
NTP | Soporte | |
Botón | Botón | 1*WPS/MESH + 1*RESET |
Carga | Entrada de alimentación | AC 100~240V, 50/60HZ, DC 12V |
Tamaño | Tamaño | 101,5*101,5*191,5mm |
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0ºC-45ºC. |
Temperatura de Storagy | -20ºC-70ºC. | |
Humedad | 5%-95% | |
Anotación:[*]se puede apoyar, pero necesita depuración adicional o afecta a otras bandas de frecuencia. |
HUASIFEI es un fabricante profesional en I+D y la producción de equipos de red, productos incluidos OpenWRT 4G5G router wifi, vehículo 5G router, CPE exterior, interior CPE, ROUTER DE MALLA, WIFI-6 router, 4G OTT 4G5G Modem.HUASIFEI .con 50 personas equipo de I+D y alrededor de 700 personas en fábrica, 20.000 metros cuadrados de escala de producción, Es muy hábil en el procesamiento de diseño OEM/ODM, también construye la cooperación a largo plazo con MediaTek, Broadcom,Qualcomm, ofreciendo capablemente un producto de buena calidad y un servicio de post-venta rápido.hasta ahora, los productos de HUASIFEI han exportado a más de 30 países.
Q1. ¿Puedo tener un pedido de muestra?
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y comprobar la calidad. Las muestras mixtas son aceptables.
Q2. ¿y el tiempo de espera?
R: La muestra necesita 1-3 días laborables, el tiempo de producción en masa necesita 3-5 semanas en función de la cantidad de pedidos.
Q3. ¿tiene algún límite de MOQ?
R: MOQ bajo, 1pc para la comprobación de muestras está disponible.
Q4. ¿sus productos cumplen con nuestros estándares?
R: Sí, casi todos nuestros productos tienen CE, ROHS, FCC, etc.
Q5. ¿Cómo proceder con un pedido?
R: En primer lugar, háganos saber sus requisitos o solicitud. En segundo lugar, cotizamos de acuerdo con sus requisitos o nuestras sugerencias.Thirdly cliente confirma las muestras y deposita para el pedido formal. Luego organizamos la producción.