- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
G710
Antena WiFi Tipo
Externo
Velocidad de transmisión
1800mbps
Voltaje
12v dc
Ganancia de la Antena
5dbi
Color
blanco
Certificación
ISO9001, RoHS, FCC, CE
Paquete de Transporte
cuadro de color
Especificación
1800mbps en inalámbrico
Marca Comercial
no
Origen
China
Código del HS
8517629900
Capacidad de Producción
50000/mes
Descripción de Producto
M,2 IPV6 4G 5G WIFI 6 VPN 11AX NR ROUTER
G710 es un router inalámbrico 4G LTE de bajo coste y alto rendimiento 11AX WIFI6 compatible con 2,4G y 5,8GHz .con antena 4, tendrá un mejor rendimiento que puede aportar una buena experiencia para los usuarios.
Características:
1,2.4GHz (574Mbps) y 5GHz (1200Mbps) simultáneamente para un rendimiento inalámbrico máximo.
2,11AX WIFI 6 1800M TARIFA
3,4pcs antena de alta ganancia
4.SOPORTA MU-MIMO, TWT, OFDMA
5.compatible con módulo Dual 4G/5G
Parámetros de especificación | |||||
modelo de producto | G710 | ||||
CPU | MT7621AT+MT 7905DAN +MT 7975DN | ||||
Flash | SPI NI 8MB | ||||
DDR | 128MB | ||||
La banda de frecuencia de trabajo 2,4G | 2,4GHz - 2,484GHz | ||||
2,4G Protocolo de Transporte WIFI | 802,11b / g / n /ax | ||||
5g banda de frecuencia de trabajo | 5,180GHz - 5,825GHz | ||||
5 Protocolo de transporte G WIFI | 802,11a / n / ac /ax | ||||
Antena 2G.4 | Antena externa, con una ganancia de 5dBi | ||||
Antena 5G | Antena externa, con una ganancia de 5dBi | ||||
velocidad máxima | 2,4G:574Mbps 5,8g:1200Mbps | ||||
Máxima compatibilidad con el acceso inalámbrico | 50+ | ||||
2,4G Alimentación inalámbrica | 802,11b | 11M | 20±2dBm | 1M | 20±2dBm |
802,11g | 54M | 19±2dBm | 6M | 20±2dBm | |
802,11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802,11n HT40 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
802,11ax HT 20 | MCS 9 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
802,11a x HT40 | MCS 11 | 16±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
5g alimentación inalámbrica | 802,11a | 54M | 18±2dBm | 6M | 20±2dBm |
802,11n HT20 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
802,11n HT40 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
802,11ac HT80 | MCS9 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
802,11a x HT80 | MCS 11 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
2,4G sensibilidad de recepción | 802,11b | 11M | -85dBm | 1M | -92dBm |
802,11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802,11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802,11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
802,11ax HT 20 | MCS 11 | -60dBm | MCS0 | -85dBm | |
802,11a x HT40 | MCS 11 | -56dBm | MCS0 | -85dBm | |
La sensibilidad de recepción 5G del sistema | 802,11a | 54M | -72dBm | 6M | -92dBm |
802,11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -90dBm | |
802,11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
802,11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -85dBm | |
802,11a x HT80 | MCS 11 | -55dBm | MCS0 | -84dBm | |
2,4G EVM | 802,11b:≤-10 dB; 802,11g:≤-25 dB; 802,11n:≤-28dB; 802,11ax:≤-35 dB | ||||
5G EVM | 802,11a:≤-25 dB; 802,11n:≤-28 dB; 802,11ac:≤-32dB ; 802,11ax:≤-35 dB | ||||
desviación de frecuencia (ppm) | ±20ppm | ||||
RJ45 (WAN) | Puerto WAN adaptable 1*10 / 100 / 1000M | ||||
RJ45 (LAN) | 1000M*10 / 100 / 4 puertos LAN adaptativos | ||||
DC | 12V 1,5A | ||||
RESTABLECER | Tecla de reinicio 1 (mantenga pulsado durante 10 segundos para restaurar la configuración predeterminada de fábrica) | ||||
Indicador luminoso de estado | SYS,WIFI,WAN,LAN | ||||
disipación de potencia máxima | < 15W | ||||
tamaño del producto | |||||
entorno de trabajo | Temperatura de funcionamiento normal: De -10°C a 40°C; temperatura de almacenamiento: De -40°C a 70°C; humedad: 5%~95% (sin condensación) |
Banda/frecuencia celular (versión Europa)
Banda/frecuencia celular (versión China/India)
Banda/frecuencia celular (versión Pacífico)
Banda/frecuencia celular (versión para América)
4G LTE-FDD | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20 |
4G LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41 |
TD-SCDMA | B34, B39 |
WCDMA | B1, B2, B5, B8 |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 (banda cuádruple) |
Banda/frecuencia celular (versión China/India)
4G LTE-FDD | B1, B3, B5, B8 |
4G LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41 |
TD-SCDMA | B34, B39 |
WCDMA | B1, B8 |
GSM | 900, 1800 |
Banda/frecuencia celular (versión Pacífico)
4G LTE-FDD | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B28A, B28B |
4G LTE-TDD | B38, B39, B40, B41 |
TD-SCDMA | B34, B39 |
WCDMA | B1, B2, B5, B8 |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 (banda cuádruple) |
Banda/frecuencia celular (versión para América)
4G LTE-FDD | B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28A, B28B, B66 |
WCDMA | B2, B4, B5, B8 |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 (banda cuádruple) |