Información Básica.
Descripción de Producto
Qualcomm WIFI OpenWRT 6 11AX 3000Mbps AP inalámbrico de techo
descripción de producto
AX830-P2 es un 11AX estándar Wi-Fi Chipset Qualcomm techo industrial Punto de Acceso Inalámbrico basada en chipset IPQ5018
3000Mbps de velocidad Wi-Fi combinada de más de 2 radios: 2,4 Ghz (600Mbps 11AX 2*2) + de 5 GHz (2400Mbps 2*2), equipadas y los puertos LAN Gigabit WAN, el apoyo MU-MIMO y DL/UL-modulación OFDMA, más rápido de velocidad de datos Ethernet con 128 usuarios finales, varios usuarios pueden subir o descargar varios paquetes de 160 MHz de ancho de banda al mismo tiempo, la subportadora de menor espacio y el símbolo más tiempo, la mejora de la estabilidad y eficiencia de procesamiento de datos, públicamente a utilizarse en el acceso de alta densidad de medio ambiente como el campus universitario, sala de conciertos, gimnasio, etc.
Características principales:
Cumplir con 11AX 2x2 MU-MIMO, 160MHz de doble banda, con 3000Mbps de velocidad de datos.
Alta potencia de hasta 24dBi, más el alcance inalámbrico.
Apoyar la itinerancia continuada, TWT, OFDM...
Más de 128 usuarios finales
Especificaciones de hardware:
Un chipset | IPQ5018+QCN6122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | 802.11ax/ac/b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | SPI NI 8MB (1,8) + 128MB NAND | ||||||||||||||||||||||||||||||
DDR3L | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
La frecuencia de 2.4G | 2,4 - 2.484GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.4G estándar Wi-Fi | 802.11b/g/n/ax | ||||||||||||||||||||||||||||||
La frecuencia de 5.8G | 4.9~5.9G | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.8G estándar Wi-Fi | 802.11 a/n/ac/ax | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 puertos Ethernet 10/100/1000Mbps con conector RJ45 Puerto WAN y PoE port. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1* Gigabit puerto de consola; | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 * botón de reinicio, pulse durante 10 segundos para volver a la configuración predeterminada | |||||||||||||||||||||||||||||||
La antena | Construir en 4*4dBi Antena MIMO de doble banda | ||||||||||||||||||||||||||||||
La tasa de datos | 3000Mbps (600Mbps, 5.8G 2.4G 2400Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Los usuarios finales | Más de 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de RF a 2,4 Ghz |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de RF de 5,8 Ghz |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Recibir la sensibilidad de 2,4 Ghz |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
La sensibilidad de recepción de 5,8 Ghz |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB; 802.11g: ≤-25 dB; 802.11n:≤-28 dB; 802.11ax:≤-35 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
5G EVM | 802.11a:≤-25 dB; 802.11n: ≤-28 dB; 802.11ac:≤-32 dB; 802.11ax:≤-35 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
DC | 12V 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 48V (IEEE 802.3af). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luz LED | Sys 2.4G 5.8G, | ||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | ≤ 16W | ||||||||||||||||||||||||||||||
El tamaño | 186*186*35,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
La temperatura de trabajo | -10°C a 45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
La temperatura de almacenamiento | -40°C a 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
La humedad | El 5% - 95% (sin condensación) |
Características del firmware:
Modo de trabajo | Puerta de enlace, AP |
Las funciones inalámbricas | Las funciones de varios SSID: 2,4 Ghz, 4; 5,8 GHZ: 4. |
Apoyar el SSID oculto | |
El apoyo roaming perfecto | |
El soporte 5G antes de una forma más rápida de Ethernet. | |
Seguridad inalámbrica: Abrir, WPA, WPA2 PSK_TKIPAES, WAP2_EAP, WPA3 | |
El filtro de MAC soporte | |
Compatibles con Wi-Fi tiempo encendido/apagado para ahorrar energía | |
Aislamiento del cliente apoyo para mejorar la estabilidad inalámbrica | |
Potencia de RF de soporte ajustable, ajustar la potencia de RF sobre la base de medio ambiente. | |
El apoyo de la cantidad de usuarios limitados, Max 64 usuarios para acceder a cada banda. | |
La función de la red | Configuración VLAN |
Acceso a la nube en modo gateway | |
La gestión de dispositivos | La configuración de copia de seguridad |
Restaurar la configuración. | |
Restablecer de fábrica | |
Reinicie el dispositivo: incluyendo el tiempo el reinicio o reiniciar inmediatamente | |
Gestión de la contraseña de administrador modificar | |
La actualización del firmware | |
Registro del sistema | |
El apoyo de la GUI de firmware, de gestión web Administración de la controladora de CA, gestión remota y de gestión de la nube | |
Protocolos | IPv4 |
